Service (g) covers receiving client orders and passing them on to another entity for execution โ the intermediary role of brokers and platforms that don't execute themselves.
82 of 312 authorised CASPs hold a licence for service (g), โReception and transmission of orders for crypto-assetsโ โ most of them from Germany (21), Cyprus (15), Malta (9).
| Provider | Home state | Authorised | Total services |
|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ด Norway | 02/02/2026 | 2 | |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 22/12/2025 | 9 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 24/03/2025 | 2 | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 30/06/2026 | 3 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 04/03/2026 | 3 | |
| ๐ช๐ช Estonia | 18/05/2026 | 2 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 07/08/2025 | 7 | |
| ๐ต๐น Portugal | 19/05/2026 | 8 | |
| ๐ช๐ธ Spain | 31/10/2025 | 7 | |
| ๐ญ๐ท Croatia | 01/06/2026 | 6 | |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 22/06/2026 | 6 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 09/05/2025 | 6 | |
| ๐ฆ๐น Austria | 09/04/2025 | 7 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 27/01/2025 | 6 | |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 15/05/2025 | 7 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 13/03/2026 | 2 | |
| ๐ซ๐ท France | 23/06/2025 | 3 | |
| ๐ช๐ธ Spain | 27/03/2026 | 4 | |
| ๐ช๐ธ Spain | 24/07/2025 | 3 | |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 03/04/2026 | 3 | |
| Coinbase | ๐ฑ๐บ Luxembourg | 20/06/2025 | 7 |
| ๐จ๐พ Cyprus | 29/06/2026 | 6 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 15/01/2026 | 2 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 27/01/2025 | 6 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 08/06/2026 | 6 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 18/12/2025 | 7 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 27/10/2025 | 1 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 16/01/2025 | 7 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 30/06/2026 | 5 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 10/12/2025 | 4 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 19/12/2025 | 4 | |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 24/07/2025 | 4 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 21/08/2025 | 7 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 06/11/2025 | 1 | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 12/02/2026 | 6 | |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 20/09/2025 | 4 | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 22/01/2026 | 1 | |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 11/02/2026 | 6 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 28/01/2026 | 1 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 16/03/2026 | 8 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 06/03/2026 | 6 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 14/07/2026 | 2 | |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 29/06/2026 | 4 | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 25/06/2025 | 8 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 15/06/2026 | 6 | |
| ๐ช๐ธ Spain | 27/03/2026 | 3 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 23/06/2026 | 4 | |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 19/12/2025 | 4 | |
| ๐ช๐ช Estonia | 17/11/2025 | 3 | |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 18/12/2025 | 6 | |
| ๐ช๐ธ Spain | 30/06/2026 | 6 | |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 26/02/2026 | 6 | |
| N26 Bank SE | ๐ฉ๐ช Germany | 14/05/2025 | 1 |
| ๐จ๐พ Cyprus | 08/06/2026 | 8 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 08/06/2026 | 8 | |
| ๐ณ๐ด Norway | 29/06/2026 | 7 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 02/03/2026 | 7 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 29/06/2026 | 9 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 27/01/2025 | 9 | |
| Olmipay | ๐ฒ๐น Malta | 29/05/2026 | 5 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 15/01/2026 | 7 | |
| ๐ช๐ธ Spain | 30/06/2026 | 2 | |
| ๐ช๐ธ Spain | 21/11/2025 | 3 | |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 29/05/2025 | 4 | |
| ๐ธ๐ช Sweden | 13/10/2025 | 6 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 24/11/2025 | 1 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 11/08/2025 | 1 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 13/07/2026 | 6 | |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 19/12/2025 | 6 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 29/06/2026 | 7 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 28/04/2025 | 4 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 21/07/2025 | 1 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 19/12/2025 | 6 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 22/09/2025 | 4 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 23/03/2026 | 6 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 29/06/2026 | 7 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 06/05/2026 | 2 | |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 01/05/2025 | 2 | |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 30/06/2026 | 2 | |
| ๐ฉ๐ช Germany | 19/12/2025 | 1 | |
| ๐จ๐พ Cyprus | 15/12/2025 | 3 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 06/02/2025 | 8 |
Source: ESMA Interim MiCA Register, updated daily ยท Service definition per MiCA Article 3(1)(16) ยท Not legal advice.