The world's largest exchanges by CoinGecko trust-score ranking, checked against the official ESMA register (as of 16 September 2026): 20 of 100 currently hold a MiCA authorisation — usually through a separate EU entity, shown where found.
| # | Exchange | HQ | MiCA status | EU entity | Home state |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayman Islands | Not in register | — | — | |
| 2 | United States | Licensed | Coinbase Luxembourg S.A. | 🇱🇺 Luxembourg | |
| 3 | United States | Licensed | Payward Global Solutions Limited | 🇮🇪 Ireland | |
| 4 | Seychelles | Licensed | OKX Europe Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 5 | Panama | Licensed | Gate Technology Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 6 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 7 | Luxembourg | Licensed | Bitstamp Europe S.A. | 🇱🇺 Luxembourg | |
| 8 | Seychelles | Warning list | — | — | |
| 9 | Hong Kong | Licensed | OSL EU GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 10 | Seychelles | Licensed | KuCoin EU Exchange GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 11 | Saint Vincent and the Grenadines | Not in register | — | — | |
| 12 | United States | Licensed | Gemini Intergalactic EU Ltd | 🇲🇹 Malta | |
| 13 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 14 | United States | Not in register | — | — | |
| 15 | Hong Kong | Not in register | — | — | |
| 16 | Netherlands | Licensed | Bitvavo B.V. | 🇳🇱 Netherlands | |
| 17 | Thailand | Not in register | — | — | |
| 18 | Gibraltar | Licensed | Bullish Europe GmbH | 🇩🇪 Germany | |
| 19 | Gibraltar | Not in register | — | — | |
| 20 | Malta | Licensed | Foris DAX MT Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 21 | Singapore | Not in register | — | — | |
| 22 | British Virgin Islands | Licensed | Bybit EU GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 23 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 24 | South Korea | Not in register | — | — | |
| 25 | Cayman Islands | Not in register | — | — | |
| 26 | Austria | Licensed | Bybit EU GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 27 | Spain | Licensed | Bitcoinforme S.L. | 🇪🇸 Spain | |
| 28 | — | Not in register | — | — | |
| 29 | Lithuania | Licensed | WB-Shields Innovations GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 30 | Bermuda | Not in register | — | — | |
| 31 | Lithuania | Not in register | — | — | |
| 32 | Japan | Not in register | — | — | |
| 33 | Singapore | Not in register | — | — | |
| 34 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 35 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 36 | Thailand | Not in register | — | — | |
| 37 | Lithuania | Not in register | — | — | |
| 38 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 39 | Estonia | Not in register | — | — | |
| 40 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 41 | South Africa | Not in register | — | — | |
| 42 | Japan | Not in register | — | — | |
| 43 | South Korea | Not in register | — | — | |
| 44 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 45 | Australia | Not in register | — | — | |
| 46 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 47 | Philippines | Not in register | — | — | |
| 48 | Panama | Not in register | — | — | |
| 49 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 50 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 51 | Canada | Not in register | — | — | |
| 53 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 54 | Turkey | Not in register | — | — | |
| 55 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 56 | Samoa | Not in register | — | — | |
| 57 | Costa Rica | Not in register | — | — | |
| 58 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 59 | Japan | Not in register | — | — | |
| 60 | Indonesia | Not in register | — | — | |
| 61 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 62 | Japan | Not in register | — | — | |
| 63 | Canada | Not in register | — | — | |
| 64 | United States | Licensed | Pionew Ireland Limited | 🇮🇪 Ireland | |
| 65 | Japan | Licensed | bitFlyer EUROPE S.A. | 🇱🇺 Luxembourg | |
| 66 | Taiwan | Not in register | — | — | |
| 67 | Turkey | Not in register | — | — | |
| 68 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 69 | Marshall Islands | Not in register | — | — | |
| 70 | Seychelles | Warning list | — | — | |
| 71 | Italy | Licensed | One Trading Exchange B.V. | 🇳🇱 Netherlands | |
| 72 | India | Not in register | — | — | |
| 73 | Turkey | Not in register | — | — | |
| 74 | United Kingdom | Not in register | — | — | |
| 75 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 76 | Panama | Not in register | — | — | |
| 77 | Saint Vincent and the Grenadines | Not in register | — | — | |
| 78 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 79 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 80 | Australia | Not in register | — | — | |
| 81 | Hong Kong | Not in register | — | — | |
| 82 | South Korea | Not in register | — | — | |
| 83 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 84 | Turkey | Not in register | — | — | |
| 85 | Taiwan | Not in register | — | — | |
| 86 | Isle of Man | Not in register | — | — | |
| 87 | Lithuania | Licensed | Brilliantscope Trading Limited | 🇨🇾 Cyprus | |
| 88 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 89 | Samoa | Not in register | — | — | |
| 90 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 91 | British Virgin Islands | Warning list | — | — | |
| 92 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 93 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 94 | United States | Not in register | — | — | |
| 95 | Vanuatu | Not in register | — | — | |
| 96 | Japan | Not in register | — | — | |
| 97 | Cayman Islands | Not in register | — | — | |
| 98 | Singapore | Not in register | — | — | |
| 100 | Bahamas | Not in register | — | — | |
| 101 | United Kingdom | Licensed | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 102 | United States | Not in register | — | — |
Ranking & HQ: CoinGecko trust score (refreshed with the daily sync) · Licence matching by entity name against the ESMA Interim MiCA Register — "Not in register" means no matching EU entity was found and does not by itself mean a provider operates unlawfully. Some entities appear on the ESMA warning list. Not legal advice.