The world's largest exchanges by CoinGecko trust-score ranking, checked against the official ESMA register (as of 22 October 2026): 23 of 100 currently hold a MiCA authorisation — usually through a separate EU entity, shown where found.
| # | Exchange | HQ | MiCA status | EU entity | Home state |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Licensed | Coinbase Luxembourg S.A. | 🇱🇺 Luxembourg | |
| 2 | United States | Licensed | Payward Global Solutions Limited | 🇮🇪 Ireland | |
| 3 | Cayman Islands | Not in register | — | — | |
| 4 | Seychelles | Licensed | OKX Europe Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 5 | Seychelles | Warning list | — | — | |
| 6 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 7 | Panama | Licensed | Gate Technology Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 8 | Luxembourg | Licensed | Bitstamp Europe S.A. | 🇱🇺 Luxembourg | |
| 9 | Malta | Licensed | Foris DAX MT Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 10 | British Virgin Islands | Licensed | Bybit EU GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 11 | Saint Vincent and the Grenadines | Not in register | — | — | |
| 12 | Cayman Islands | Not in register | — | — | |
| 13 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 14 | British Virgin Islands | Licensed | MEGE zweite GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 15 | Netherlands | Licensed | Bitvavo B.V. | 🇳🇱 Netherlands | |
| 16 | Hong Kong | Licensed | OSL EU GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 17 | Singapore | Not in register | — | — | |
| 18 | Thailand | Not in register | — | — | |
| 19 | Singapore | Not in register | — | — | |
| 20 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 21 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 22 | United States | Licensed | Gemini Intergalactic EU Ltd | 🇲🇹 Malta | |
| 23 | Seychelles | Licensed | KuCoin EU Exchange GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 24 | Lithuania | Licensed | WB-Shields Innovations GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 25 | Hong Kong | Not in register | — | — | |
| 26 | Gibraltar | Licensed | Bullish Europe GmbH | 🇩🇪 Germany | |
| 27 | — | Not in register | — | — | |
| 28 | Japan | Not in register | — | — | |
| 29 | South Korea | Not in register | — | — | |
| 30 | Lithuania | Not in register | — | — | |
| 31 | Estonia | Not in register | — | — | |
| 32 | Thailand | Not in register | — | — | |
| 33 | United States | Not in register | — | — | |
| 34 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 35 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 36 | Spain | Licensed | Bitcoinforme S.L. | 🇪🇸 Spain | |
| 37 | Gibraltar | Not in register | — | — | |
| 38 | Lithuania | Not in register | — | — | |
| 39 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 40 | Austria | Licensed | Bybit EU GmbH | 🇦🇹 Austria | |
| 41 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 42 | Costa Rica | Not in register | — | — | |
| 43 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 44 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 45 | South Korea | Not in register | — | — | |
| 46 | Philippines | Not in register | — | — | |
| 47 | South Africa | Not in register | — | — | |
| 48 | Bermuda | Not in register | — | — | |
| 49 | Turkey | Not in register | — | — | |
| 50 | Japan | Not in register | — | — | |
| 51 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 52 | Japan | Not in register | — | — | |
| 53 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 54 | Panama | Not in register | — | — | |
| 55 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 56 | Japan | Not in register | — | — | |
| 57 | Samoa | Not in register | — | — | |
| 58 | Taiwan | Not in register | — | — | |
| 59 | Canada | Not in register | — | — | |
| 60 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 61 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 62 | Canada | Not in register | — | — | |
| 63 | Isle of Man | Not in register | — | — | |
| 64 | Indonesia | Not in register | — | — | |
| 65 | Taiwan | Not in register | — | — | |
| 66 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 67 | India | Not in register | — | — | |
| 68 | British Virgin Islands | Not in register | — | — | |
| 69 | United Kingdom | Not in register | — | — | |
| 70 | Panama | Not in register | — | — | |
| 71 | Turkey | Not in register | — | — | |
| 72 | United Arab Emirates | Not in register | — | — | |
| 73 | Australia | Not in register | — | — | |
| 74 | South Korea | Not in register | — | — | |
| 75 | British Virgin Islands | Warning list | — | — | |
| 76 | Seychelles | Warning list | — | — | |
| 77 | Turkey | Not in register | — | — | |
| 78 | United States | Licensed | Gate Technology Limited | 🇲🇹 Malta | |
| 79 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 80 | Marshall Islands | Not in register | — | — | |
| 81 | Hong Kong | Not in register | — | — | |
| 82 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 83 | United States | Licensed | Pionew Ireland Limited | 🇮🇪 Ireland | |
| 84 | Saint Vincent and the Grenadines | Not in register | — | — | |
| 85 | Japan | Not in register | — | — | |
| 86 | France | Licensed | PAYMIUM SAS | 🇫🇷 France | |
| 87 | Japan | Licensed | bitFlyer EUROPE S.A. | 🇱🇺 Luxembourg | |
| 88 | South Korea | Not in register | — | — | |
| 89 | Japan | Not in register | — | — | |
| 90 | Italy | Licensed | One Trading Exchange B.V. | 🇳🇱 Netherlands | |
| 91 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 92 | United States | Not in register | — | — | |
| 93 | Vanuatu | Not in register | — | — | |
| 94 | Hong Kong | Not in register | — | — | |
| 95 | Malaysia | Not in register | — | — | |
| 97 | Lithuania | Licensed | Brilliantscope Trading Limited | 🇨🇾 Cyprus | |
| 99 | Thailand | Not in register | — | — | |
| 100 | Seychelles | Not in register | — | — | |
| 101 | Indonesia | Not in register | — | — | |
| 102 | United Kingdom | Licensed | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | 🇲🇹 Malta |
Ranking & HQ: CoinGecko trust score (refreshed with the daily sync) · Licence matching by entity name against the ESMA Interim MiCA Register — "Not in register" means no matching EU entity was found and does not by itself mean a provider operates unlawfully. Some entities appear on the ESMA warning list. Not legal advice.